Saldo de cartera
S/ 4.27 M
colocado S/ 4.97 M
Cualquiera puede registrar un cliente con su crédito de moto. Con esos datos se estima la probabilidad de que caiga en mora en los próximos 60 días y la cartera se ordena para cobrar primero donde más urge.
colocado S/ 4.97 M
S/ 185,038 vencidos
score ≥ 55 %, cobrar primero
promedio, alerta desde 40 %
Ver los más cargadosEl 22 % de los créditos es de riesgo alto y concentra el 27 % del saldo.
Priorizar cobranzaS/ 3,309,882 financiados en el periodo, por mes de desembolso
% de créditos en mora. Abre una celda para ver esos clientes.
| Departamento | Mototaxi | Delivery | Comercio | Dependiente | Independiente | Otro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucayali | 35 | 75 | 0 | 11 | 25 | 0 | 28 % |
| Loreto | 32 | 17 | 20 | 17 | 43 | 33 | 28 % |
| Ica | 24 | 40 | 40 | 0 | 25 | 100 | 26 % |
| Lima | 34 | 21 | 42 | 8 | 14 | 38 | 25 % |
| La Libertad | 40 | 0 | 14 | 18 | 13 | 100 | 24 % |
| Piura | 27 | 20 | 33 | 0 | 33 | 40 | 22 % |
| Madre de Dios | 9 | 50 | 0 | 0 | 33 | 60 | 21 % |
| Lambayeque | 27 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0 | 21 % |
| San Martín | 22 | 17 | 0 | 0 | 25 | 100 | 18 % |
| Junín | 20 | 0 | 10 | 22 | 25 | 0 | 16 % |
| Arequipa | 30 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 15 % |
| Cusco | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | sin créditos | 5 % |
Con borde punteado: menos de 5 créditos, cifra poco representativa.